Микромоторы

Микромоторы

BienAir

MX2 LED THE LITTLE PRODIGY

С новыми инструментами Micro-Series марки Bien-Air, ставшими на 30% короче и на 23% легче по сравнению с предыдущим поколением, Ваша стоматологическая установка становится более эффективной. Результатом является беспрецедентный баланс и комфорт при работе, постоянная мощность, оптимальный контроль частоты вращения, крутящего момента и направления вращения. Микромотор MX2 работает стабильно и с одинаковым уровнем мощности даже на низких оборотах
(100 об/мин) благодаря системе электронного управления Smart Logic. Это означает, что для выполнения любой процедуры достаточно всего двух инструментов. Микромотор MX2 LED давно зарекомендовал себя, как идеальный помощник в эндодонтии.

Артикул:

MX2 LED 1600677-001

Технические характеристики:

| | MX2 LED | MCX LED | MX-i LED PLUS |

|—|—|—|—|

| Применение | Реставрация, эндодонтия, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Имплантология, хирургия |

| Тип | Бесщёточный, внутренний распылитель | Бесщёточный, внутренний распылитель | Бесщёточный, автоохлаждение |

| Диапазон частоты вращения | 100-40,000 об/мин | 100*-40,000 об/мин
*в зависимости от платы управления | 100-40,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 3.5 Нсм | 2.5 Нсм | 5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Да | нет | Да |

| Вес (г) | 90 г | 79 г | 115 г |

| Размеры | Ø 21 x 50 мм | Ø 21 x 42 мм | Ø 23 x 91 мм |

| Подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 51 дБА | 51 дБА | 53 дБА |

| Стерилизация | Да | Да | Да + термическая дезинфекция в моечно-дезинфекционной машине |

| Шарикоподшипники | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой |

| Вращение шланга | ± 200° | 400° | 0° |

| Артикул | MX2 LED 1600677-001 | MCX LED 1600751-001
MCX без света 1600780-001 | MX-i LED PLUS 1600755-001 |

MCX LED

На 40% короче и 33% легче. Это самый маленький и самый лёгкий бесщёточный микромотор с регулируемой светодиодной подсветкой из когда-либо созданных компанией Bien-Air. Используйте его с новыми инструментами Micro-Series. Этот комплект из наконечника и микромотора хоть и короче турбины, но гарантирует самую высокую производительность. С микромотором MCX и инструментами Micro-Series Вам гарантирован невероятно удобный захват и баланс для более точных движений и меньшей усталости в конце рабочего дня. Благодаря электронному управлению Smart Logic мощность автоматически адаптируется к изменениям давления. Это означает, что мотор вырабатывает постоянную мощность, работая плавно, без малейших толчков. Кроме того, оснащённый шарикоподшипниками с долговечной смазкой, микромотор MCX не требует технического обслуживания.

Артикул:

MCX без света 1600780-001

MCX LED 1600751-001

Технические характеристики:

| | MCX LED | MX-i LED PLUS | MX2 LED |

|—|—|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика | Имплантология, хирургия | Реставрация, эндодонтия, профилактика |

| Тип | Бесщёточный, внутренний распылитель | Бесщёточный, автоохлаждение | Бесщёточный, внутренний распылитель |

| Диапазон частоты вращения | 100*-40,000 об/мин
*в зависимости от платы управления | 100-40,000 об/мин | 100-40,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 2.5 Нсм | 5 Нсм | 3.5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет | Да | Да |

| Вес (г) | 79 г | 115 г | 90 г |

| Размеры | Ø 21 x 42 мм | Ø 23 x 91 мм | Ø 21 x 50 мм |

| Подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 51 дБА | 53 дБА | 51 дБА |

| Стерилизация | Да | Да + термическая дезинфекция в моечно-дезинфекционной машине | Да |

| Шарикоподшипники | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой |

| Вращение шланга | 400° | 0° | ± 200° |

| Артикул | MCX LED 1600751-001
MCX без света 1600780-001 | MX-i LED PLUS 1600755-001 | MX2 LED 1600677-001 |

MX-I LED

Это самый мощный имплантологический микромотор из представленных на рынке. Благодаря приборам управления iChiropro и Chiropro L микромотор MX-i LED заново устанавливает стандарты в области имплантологии.

Микромотор MX-i LED в первую очередь образец отличного качества. Как на высокой, так и на низкой частоте вращения он гарантирует Вам большое удобство работы. Высокий крутящий момент микромотора не снижается даже в ходе выполнения процедуры введения имплантата. Мощность непрерывно регулируется в зависимости от желаемой частоты вращения, обеспечивая оптимальные условия для работы. Всё это благодаря технологии Smart Logic. Кроме того, микромотор MX-i LED оснащён регулируемой светодиодной подсветкой для углового наконечника, интенсивность которой остаётся постоянной на любой частоте вращения. Микромотор MX-i LED не только самый мощный имплантологический микромотор на рынке, он также самый лёгкий.

Артикул:

MX-i LED 1601008-001

MX-i LED PLUS 3rd Gen 1600755-001

Технические характеристики:

| | MCX LED | MX-i LED PLUS | MX2 LED |

|—|—|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика | Имплантология, хирургия | Реставрация, эндодонтия, профилактика |

| Тип | Бесщёточный, внутренний распылитель | Бесщёточный, автоохлаждение | Бесщёточный, внутренний распылитель |

| Диапазон частоты вращения | 100*-40,000 об/мин
*в зависимости от платы управления | 100-40,000 об/мин | 100-40,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 2.5 Нсм | 5 Нсм | 3.5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет | Да | Да |

| Вес (г) | 79 г | 115 г | 90 г |

| Размеры | Ø 21 x 42 мм | Ø 23 x 91 мм | Ø 21 x 50 мм |

| Подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 51 дБА | 53 дБА | 51 дБА |

| Стерилизация | Да | Да + термическая дезинфекция в моечно-дезинфекционной машине | Да |

| Шарикоподшипники | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой | Шарикоподшипники с долговечной смазкой |

| Вращение шланга | 400° | 0° | ± 200° |

| Артикул | MCX LED 1600751-001
MCX без света 1600780-001 | MX-i LED PLUS 1600755-001 | MX2 LED 1600677-001 |

MC3 LED

Работая без вибрации на частоте вращения от 60 до 40 000 оборотов в минуту, щёточный микромотор MC3 отличается универсальным применением. Также предлагается вариант Micro-Series с короткой носовой частью и светодиодной подсветкой с регулируемой интенсивностью.

Высоко оцениваемый и всегда рекомендуемый за свою надёжность и долговечность, микромотор MC3 доказывал свою востребованность в течение многих лет. При частоте вращения в диапазоне от 60 до 40 000 оборотов в минуту он обеспечивает отличную производительность.

Артикул:

MC3 LK с подсветкой 1600077-001

MC3 IR без подсветки 1600071 -001

MC3 LED 1600680-001

Технические характеристики:

| | MC3 LED | MC2 LED | MC2 Isolite 300 с подсветкой | MC2 IR | MC2 GTAV |

|—|—|—|—|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика |

| Тип | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, автоохлаждение |

| Диапазон частоты вращения | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 2.8 Нсм | 2.3 Нсм | 2.3 Нсм | 2.3 Нсм | 2.8 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Вес (г) | 98 г | 72 г | 72 г | 73 г | 77 г |

| Размеры | Ø 21 x 95 мм | Ø 23 x 79 мм | Ø 23 x 79 мм | Ø 23.5 x 81 мм | Ø 24 x 93 мм |

| Подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Ламповая подсветка | нет | нет |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 54 дБА | 54 дБА | 54 дБА | 50 дБа | 57 дБа |

| Стерилизация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Вращение шланга | 400° | 0° | 0° | 0° | 0° |

| Артикул | MC3 LED 1600680-001
MC3 LK с подсветкой 1600077-001
MC3 IR без посдветки 1600071 -001 | MC2 LED 1600681-001 | MC2 Isolite 300 с подсветкой 1600078-001 | MC2 IR 1600073-001 | MC2 GTAV 1600075-001 |

MC2 LED

MC2 является наиболее широко используемым электрическим микромотором в мире. Высоко оцениваемый и всегда рекомендуемый за свою надёжность и долговечность, он доказывал свою востребованность в течение многих лет. При частоте вращения в диапазоне от 60 до 40 000 оборотов в минуту он обеспечивает отличную производительность. Это полностью контролируется микропроцессорном PLMP 021.

Микромотор MC2: швейцарские разработка и производство по привлекательной цене. Также предлагается вариант Micro-Series с короткой носовой частью и светодиодной подсветкой с регулируемой интенсивностью. Теперь также можно приобрести комплект для модернизации для Вашего старого микромотора MC2 Isolite 300.

Артикул:

MC2 Isolite 300 с подсветкой 1600078-001

MC2 LED 1600681-001

MC2 IR 1600073-001

MC2 GTAV 1600075-001

Технические характеристики:

| | MC2 LED | MC2 Isolite 300 с подсветкой | MC2 IR | MC2 GTAV | MC3 LED |

|—|—|—|—|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика | Зубная реставрация, профилактика |

| Тип | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, внутренний распылитель | С угольными щётками, автоохлаждение | С угольными щётками, внутренний распылитель |

| Диапазон частоты вращения | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин | 60-40,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 2.3 Нсм | 2.3 Нсм | 2.3 Нсм | 2.8 Нсм | 2.8 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Вес (г) | 72 г | 72 г | 73 г | 77 г | 98 г |

| Размеры | Ø 23 x 79 мм | Ø 23 x 79 мм | Ø 23.5 x 81 мм | Ø 24 x 93 мм | Ø 21 x 95 мм |

| Подсветка | Регулируемая светодиодная подсветка | Ламповая подсветка | Нет | Нет | Регулируемая светодиодная подсветка |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 54 дБА | 54 дБА | 50 дБа | 57 дБа | 54 дБА |

| Стерилизация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Вращение шланга | 0° | 0° | 0° | 0° | 400° |

| Артикул | MC2 LED 1600681-001 | MC2 Isolite 300 с подсветкой 1600078-001 | MC2 IR 1600073-001 | MC2 GTAV 1600075-001 | MC3 LED 1600680-001
MC3 LK с подсветкой 1600077-001
MC3 IR без посдветки 1600071 -001 |

AQUILON 830

Обеспечивая высокий крутящий момент при низкой частоте вращения, Aquilon является высокопроизводительным пневматическим микромотором действительно по очень доступной цене. Оснащённый керамическим статором, он прост в обслуживании и отличается длительным сроком эксплуатации. Частота его вращения в обоих направлениях находится в диапазоне от 5 000 до 20 000 оборотов в минуту. Мотор мгновенно подключается посредством быстросъёмного вращающегося переходника Unifix.

Артикул:

AQUILON 830 1600070-001

Технические характеристики:

| | AQUILON 830 |

|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика |

| Тип | Внутренний распылитель |

| Диапазон частоты вращения | 5000-20,000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 2.5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет |

| Вес (г) | 90 г |

| Размеры | Ø 23 x 65 мм |

| Подсветка | Нет |

| Макс. уровень шума в соответствии с ISO 11498 | 70 дБА |

| Стерилизация | Нет |

| Вращение шланга | 400° |

| Артикул | AQUILON 830 1600070-001 |

Densim

Микромоторы – DX & DX BLUE

Бесщеточный микромотор DX / DX BLUE можно использовать во всех общих стоматологических процедурах.

Технические характеристики:

| | DX & DX BLUE |

|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика |

| Тип | Бесщеточный |

| Диапазон частоты вращения | 1000-40 000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 3.5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Нет |

| Функция обратного клапана | Да |

| Подсветка | LED |

| Светодиодная система LED Blue | DX BLUE |

| Вес | 81 g |

| Размер | ø 21,8 x 44,7 мм |

| Вращение шланга | Да |

| Стерилизация | Да |

| Держатель наконечника ISO 3964 | Да |

| Держатель наконечника INTRAmatic Lux® | Да |

| Номер позиции | DSDX101/DSDX101B |

Микромоторы - DX PRO & DX PRO BLUE

Бесщеточный эндодонтический микродвигатель DX PRO / DX PRO BLUE дополнительно оснащен эндодонтическими функциями, такими как автореверс, автоматическая перемотка вперед, поддерживаемая новой электронной стоматологической установкой Diplomat.

Технические характеристики:

| | DX PRO & DX PRO BLUE |

|—|—|

| Применение | Зубная реставрация, профилактика, эндодонтия |

| Тип | Бесщеточный |

| Диапазон частоты вращения | 80-40 000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 3.5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Да |

| Функция обратного клапана | Да |

| Подсветка | LED |

| Светодиодная система LED Blue | DX PRO BLUE |

| Вес | 81 g |

| Размер | ø 21,8 x 44,7 мм |

| Вращение шланга | Да |

| Стерилизация | Да |

| Держатель наконечника ISO 3964 | Да |

| Держатель наконечника INTRAmatic Lux® | Да |

| Номер позиции | DSDX201/DSDX201B |

Микромоторы - DX SRG

Хирургический бесщеточный микромотор DX SRG специально предназначен для хирургического и имплантологического лечения в сочетании с перистальтическим насосом, установленным на отдельных стоматологических установках Diplomat.

Технические характеристики:

| | DX SRG |

|—|—|

| Применение | Имплантология, Хирургия |

| Тип | Бесщеточный |

| Диапазон частоты вращения | 80-40 000 об/мин |

| Максимальный крутящий момент | 5 Нсм |

| Контроль крутящего момента | Да |

| Функция обратного клапана | Нет |

| Подсветка | LED |

| Светодиодная система LED Blue | Нет |

| Вес | 104 g |

| Размер | ø 21,8 x 56,7 мм |

| Вращение шланга | Да |

| Стерилизация | Да |

| Держатель наконечника ISO 3964 | Да |

| Держатель наконечника INTRAmatic Lux® | Нет |

| Номер позиции | DSDX301 |